

Dräger PSS® 3000
Dräger PSS® 3000 – Equipamento Respiratório Autônomo (SCBA)
O Dräger PSS® 3000 é um equipamento respiratório autônomo de circuito aberto desenvolvido para aplicações industriais, brigadas de emergência, bombeiros e operações em espaços confinados. Sua estrutura em compósito de carbono de alta resistência oferece excelente durabilidade, baixo peso e elevado conforto operacional, garantindo proteção respiratória confiável mesmo nos ambientes mais severos.
Dräger PSS® 3000 – Equipamento Respiratório Autônomo Industrial (SCBA)
Proteção Respiratória Confiável para Ambientes de Alto Risco
O Dräger PSS® 3000 é um equipamento respiratório autônomo de circuito aberto (SCBA) desenvolvido para aplicações industriais, espaços confinados, brigadas de emergência, refinarias, plataformas offshore, indústrias químicas, petroquímicas e operações de resgate. Projetado para oferecer máxima confiabilidade, conforto e segurança, combina uma estrutura ultraleve com tecnologia pneumática avançada da Dräger, garantindo proteção respiratória mesmo nas condições mais severas de trabalho.
Construído com suporte costal em compósito de carbono de alta resistência, o PSS 3000 proporciona excelente durabilidade e resistência a impactos, altas temperaturas, abrasão e produtos químicos. Seu sistema ergonômico de transporte distribui o peso do conjunto de forma eficiente entre ombros e cintura, reduzindo a fadiga do usuário durante operações prolongadas.
As mangueiras de média pressão e do manômetro são integradas à estrutura do equipamento, reduzindo riscos de enroscamento e danos durante a utilização em ambientes confinados e áreas industriais complexas. Além disso, sua construção modular facilita inspeções, manutenção e substituição de componentes, reduzindo custos operacionais ao longo da vida útil do equipamento.
O sistema é compatível com diversos cilindros de aço e fibra de carbono, máscaras faciais Panorama Nova e FPS 7000, válvulas de demanda de alto desempenho, sistemas PASS Bodyguard e acessórios para resgate e saída carona. Para aplicações críticas, também pode ser configurado com sistemas de linha de ar e válvula ASV (Automatic Switch Over Valve), permitindo alimentação contínua de ar respirável em situações de emergência.
Principais Benefícios
- Estrutura ultraleve em compósito de carbono;
- Apenas 2,7 kg (sem cilindro);
- Excelente distribuição de carga e conforto operacional;
- Mangueiras integradas para maior proteção;
- Compatível com cilindros de 200 e 300 bar;
- Sistema pneumático de alto desempenho Dräger;
- Fácil manutenção e substituição de componentes;
- Compatível com máscaras Panorama Nova e FPS 7000;
- Opções com Bodyguard 1500 e manômetro eletrônico;
- Compatível com saída carona, ChargAir e ASV;
- Certificação EN 137:2006 Tipo 2.
Aplicações
- Espaços confinados;
- Refinarias;
- Plataformas offshore;
- Petroquímicas;
- Indústrias químicas;
- Mineração;
- Brigadas industriais;
- Resgate técnico;
- Combate a incêndio industrial;
- Operações de emergência.
Variações Disponíveis
PSS 3000 com Máscara Panorama Nova PP
| Descrição | Código |
|---|---|
| Cilindro 7,0 L x 200 bar (Aço) | 3964077 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar (Aço Leve) | 3964073 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964075 |
| Cilindro 6,8 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964069 |
| Cilindro 9,0 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964081 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3960647 |
| Cilindro 6,8 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964071 |
| Cilindro 8,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964079 |
| Cilindro 9,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964082 |
PSS 3000 com Máscara FPS 7000 PP
| Descrição | Código |
|---|---|
| Cilindro 7,0 L x 200 bar (Aço) | 3964076 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar (Aço Leve) | 3964072 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964074 |
| Cilindro 6,8 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964068 |
| Cilindro 9,0 L x 300 bar Composite – 15 anos | 3964080 |
| Cilindro 6,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3960648 |
| Cilindro 6,8 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964070 |
| Cilindro 8,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964078 |
| Cilindro 9,0 L x 300 bar Composite – 20 anos | 3964083 |
Configurações Sem Cilindro
| Descrição | Código |
|---|---|
| PSS 3000 Suporte Completo | 3357794 |
| PSS 3000 LDV Fixa com Manômetro | 3358906 |
| PSS 3000 ChargAir com Manômetro | 3358657 |
| PSS 3000 com Manômetro TX | 3360984 |
| PSS 3000 Manômetro TX + LDV Fixa | 3360985 |
| PSS 3000 Bodyguard 1500 | 3360987 |
| PSS 3000 Bodyguard 1500 + LDV Fixa | 3360988 |
| PSS 3000 Bodyguard 1500 ChargAir | 3360989 |
| PSS 3000 Manômetro TX ChargAir | 3360986 |
Cilindros Compatíveis
Composite Dräger – Vida Útil de 20 Anos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3338637N | 6,0 L x 300 bar |
| 3960216 | 6,8 L x 300 bar |
| 3960428 | 8,0 L x 300 bar |
| 3960208 | 9,0 L x 300 bar |
Composite Luxfer – Vida Útil de 15 Anos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3338637 | 6,0 L x 300 bar |
| 3338638 | 6,8 L x 300 bar |
| 3338640 | 9,0 L x 300 bar |
Cilindros de Aço
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3101702 | 7,0 L x 200 bar |
| 3354636 | 6,0 L x 300 bar |
Máscaras Compatíveis
| Código | Modelo |
|---|---|
| R55435 | Panorama Nova PP PC-CR |
| R52992 | Panorama Nova PP Triplex-CR |
| R53070 | Panorama Nova PP PC-SI |
| R56249 | FPS 7730 PP S1-PC-CR |
| R56200 | FPS 7730 PP M2-PC-CR |
| R56300 | FPS 7730 PP L2-PC-CR |
| R56331 | FPS 7710 PP M2-PC-SI |
Acessórios Originais
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3358868 | Saída Carona de Pressão Média Combinada |
| 3358867 | Saída Carona de Fornecimento Fêmea |
| 3358869 | Saída Carona de Fornecimento Macho |
| R00019 | Conexão Y para Saída Carona |
| 3358867 | Mangote Segunda Saída Carona |
| 3354982 | Capuz de Resgate PSS |
| 3358685 | Bodyguard 1000 com Telemetria |
| 3358684 | Bodyguard 1000 sem Telemetria |
| 3357527 | Peça de Fixação LDV |
| ASV | Válvula de Alternação Automática (sob consulta) |
Dados Técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso do suporte | 2,7 kg |
| Pressão de entrada | 0 a 300 bar |
| Pressão nominal de saída | 7,5 bar |
| Fluxo do primeiro estágio | > 1000 L/min |
| Fluxo da LDV | > 400 L/min |
| Acionamento do alarme | 50 a 60 bar |
| Nível sonoro do alarme | > 90 dBA |
| Certificação | EN 137:2006 Tipo 2 |


